神奈川県藤沢市のレンタルボックス(屋内トランク)
大きさ | 階数 | 空き状況 | お申込み | 幅・奥行き・高さ(m) | 月額料金(税込) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.32帖 | お申込み | 0.9×0.6×0.99 | 4,400円 |
|
||
0.32帖 | お申込み | 0.9×0.6×0.99 | 4,400円 |
|
||
0.98帖 | お申込み | 1.8×0.9×2 | 12,650円 |
|
||
1.63帖 | お申込み | 1.5×1.8×2 | 17,600円 |
|
||
0.49帖 | お申込み | 0.9×0.9×2 | 8,800円 |
|
||
0.49帖 | お申込み | 0.9×0.9×2 | 8,800円 |
|
||
0.55帖 | お申込み | 1.2×1.05×2 | 9,350円 |
|
||
0.65帖 | お申込み | 0.9×1.2×2 | 9,900円 |
|
||
0.98帖 | お申込み | 0.9×1.8×2 | 12,650円 |
|
||
0.98帖 | お申込み | 0.9×1.8×2 | 12,650円 |
|
||
0.98帖 | お申込み | 0.9×1.8×2 | 12,650円 |
|
||
0.49帖 | お申込み | 0.9×0.9×2 | 8,800円 |
|
||
0.32帖 | お申込み | 0.9×0.6×2 | 8,250円 |
|
||
0.81帖 | お申込み | 0.9×1.5×2 | 11,000円 |
|
||
0.81帖 | お申込み | 0.9×1.5×2 | 11,000円 |
|
||
0.32帖 | お申込み | 0.9×0.6×2 | 8,250円 |
|
||
0.49帖 | お申込み | 0.9×0.9×2 | 8,800円 |
|
||
0.98帖 | お申込み | 0.9×1.8×2 | 12,650円 |
|
||
2.81帖 | お申込み | 2.7×1.8×2 | 29,700円 |
|
||
0.24帖 | お申込み | 0.9×0.45×0.99 | 3,300円 |
|
||
0.24帖 | お申込み | 0.9×0.45×0.99 | 3,300円 |
|
||
1.96帖 | お申込み | 1.35×2.4×2 | 21,450円 |
|
||
0.98帖 | お申込み | 1.2×1.35×2 | 12,650円 |
|
||
0.98帖 | お申込み | 1.2×1.35×2 | 12,650円 |
|
||
1.96帖 | お申込み | 1.2×2.7×2 | 21,450円 |
|
||
1.22帖 | お申込み | 0.9×2.25×2 | 14,850円 |
|
||
1.96帖 | お申込み | 1.2×2.7×2 | 21,450円 |
|
||
1.96帖 | お申込み | 1.2×2.7×2 | 10,725円 |
|
||
1.22帖 | お申込み | 0.9×2.25×2 | 14,850円 |
|
||
2.2帖 | お申込み | 1.35×2.7×2 | 23,650円 |
|
||
1.1帖 | お申込み | 1.35×1.35×2 | 13,200円 |
|
||
0.73帖 | お申込み | 0.9×1.35×1.035 | 10,450円 |
|
||
1.83帖 | お申込み | 1.35×2.25×1.035 | 19,250円 |
|
||
0.24帖 | お申込み | 0.9×0.45×0.99 | 3,300円 |
|
||
0.24帖 | お申込み | 0.9×0.45×0.9 | 3,300円 |
|
※空室状況は随時変動いたします。入れ違いで満室になった際はご容赦ください。
※お部屋の詳細な仕様については事前内覧をおすすめいたします。お電話にてお問合せください。